Results Junior Piano
Here are the results of Junior Piano, from Tuesday and Wednesday April 2-3, 2024. The results are in order of class number.
| Class | Performer | Mark |
| 45330 | Alex Dinh | 84 |
| 45330 | Ethan Duphette | 91 |
| 45450 | Aidan Koscielski | 83 |
| 45450 | Jackson Torrance | 83 |
| 45450 | Olivia Boulley | 86 |
| 45450 | Viola Kerr | 83 |
| 45450 | Yolanda Yuan | 88 |
| 45460 | Georgie Biondi | 90 |
| 45470 | Adrian Kaminski | 84 |
| 45470 | Evan Koscielski | 85 |
| 45470 | Jack Biondi | 85 |
| 45470 | Joshua Lee | 84 |
| 45480 | Alex Dinh | 85 |
| 45480 | Kevin Le | 90 |
| 45560 | Aidan Koscielski | 87 |
| 45560 | Jackson Torrance | 86 |
| 45560 | Olivia Boulley | 84 |
| 45560 | Sebastian Kaminski | 84 |
| 45560 | Tommy Grochmal | 85 |
| 45560 | Yolanda Yuan | 84 |
| 45570 | Georgie Biondi | 84 |
| 45580 | Evan Koscielski | 85 |
| 45580 | Logan Torrance | 84 |
| 45640 | Yolanda Yuan | 88 |
| 45670 | Ethan Duphette | 88 |
| 45670 | Liam DePass | 87 |
| 45750 | Sebastian Kaminski | 84 |
| 45780 | Kevin Le | 92 |
| 45850 | Aidan Koscielski | 87 |
| 45850 | Olivia Boulley | 85 |
| 45850 | Tommy Grochmal | 85 |
| 45850 | Yolanda Yuan | 86 |
| 45860 | Georgie Biondi | 86 |
| 45860 | Heather Cowan | 88 |
| 45870 | Adrian Kaminski | 86 |
| 45870 | Evan Koscielski | 85 |
| 45870 | Jack Biondi | 84 |
| 45870 | Logan Torrance | 84 |
| 45880 | Alex Dinh | 85 |
| 45880 | Ethan Duphette | 86 |
| 45950 | Aidan Koscielski | 84 |
| 45950 | Jackson Torrance | 84 |
| 45950 | Olivia Boulley | 85 |
| 45950 | Yolanda Yuan | 90 |
| 45960 | Georgie Biondi | 85 |
| 45970 | Evan Koscielski | 90 |
| 45970 | Jack Biondi | 84 |
| 45970 | Joshua Lee | 84 |
| 45980 | Alex Dinh | 87 |
| 45980 | Ethan Duphette | 86 |
| 45980 | Kevin Le | 86 |
| 45980 | Liam DePass | 88 |
| 46030 | Scottie Biondi | 84 |
| 46040 | Scottie Biondi | 86 |
| 46050 | Scottie Biondi | 88 |
| 46350 | Sebastian Kaminski | 85 |
| 46350 | Yolanda Yuan | 86 |
| 46360 | Georgie Biondi | 87 |
| 46370 | Joshua Lee | 82 |
| 46720 | Hannah Cowan | 83 |
| 46720 | James Pitblado | 84 |
| 46720 | Maddison McFadden | 82 |
| 46730 | Jaelyn McDonald | 84 |
| 46730 | James Pitblado | 83 |
| 46730 | Lily Babin | 83 |
| 46730 | Mila Urie | 80 |
| 46750 | Jaelyn McDonald | 86 |
| 46750 | James Pitblado | 87 |
| 46755 | Ethan Carron | 78 |
| 46755 | Stephanie Peltier | 80 |
| 46760 | Kaitlyn Cowan | 90 |
| 46770 | Chin Chin Muang | 85 |
| 46770 | Evan DePass | 83 |
| 46780 | Chin Chin Muang | 90 |
| 46790 | Chin Chin Muang | 95 |
| 46800 | Summer Franssen | 80 |
| 46810 | Ryker McDonald | 85 |
| 46830 | Alexis Price | 90 |
| 46830 | Summer Franssen | 90 |
| 46850 | Hayden Provost | 86 |
| 46850 | Ryla Babin | 85 |
| 46860 | Owen Pumfrey | 90 |
| 46870 | Hayden Provost | 87 |
| 46880 | Hayden Provost | 90 |
| 46890 | Ava Zondervan | 80 |
| 46900 | Zain Hessel | 84 |
| 46920 | Ava Zondervan | 83 |
| 46920 | Zain Hessel | 84 |
| 46930 | Zain Hessel | 84 |
| 47030 | Maddison McFadden | 87 |
| 47040 | Chin Chin Muang | 84 |
| 47040 | Evan DePass | 84 |
| 47050 | Ryker McDonald | 90 |
| 47060 | Hayden Provost | 88 |
| 47060 | Owen Pumfrey | 84 |
| 47060 | Thomas Pegg | 84 |
| 47070 | Zain Hessel | 85 |
| 47100 | Edmund Biondi | 87 |
| 47100 | Elias DeGroot | 88 |
| 47100 | Jasper Pumfrey | 87 |
| 47100 | Norah Pilon | 87 |
| 47110 | Edmund Biondi | 85 |
| 47110 | Elias DeGroot | 89 |
| 47110 | Jasper Pumfrey | 85 |
| 47110 | Norah Pilon | 87 |
| 47120 | Edmund Biondi | 85 |
Last Updated: May 8, 2024 by webmaster
Results Junior Piano
Here are the results of Junior Piano, from Tuesday and Wednesday April 2-3, 2024. The results are in order of class number.
Category: Archived, Music Festival Tags: 2024, junior piano, results, results24
Click below for volunteer opportunities:
Looking for Dolly?
Click Here for the Imagination Library
Music Festival Visitors click below: